楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共33人参与 | 共114人参与 | | |
价格 ![](//img1.soufunimg.com/house/detail_php/images/fzse.gif) |
价格 | 30045元/平方米 | 15500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金色海湾普通住宅产权为70年,叠拼产权为70年 | 德信天宸普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024-11-04 10:00:00 | -- | | |
入住时间 | -- | 2026年1月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯,带装修 | | |
容积率 | -- | 2.00 | | |
绿化率 | -- | 35% | | |
户数 | -- | 1150 | | |
物业费 | -- | 2.88元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。